aast onder andere fruitteelt, overige landbouw, chemie, dienstverlening en toerisme is een opmerkelijk veel voorkomende economische activiteit in Limburg het bierbrouwen.
Er zijn rond de tien verschillende brouwerijen: Bier-op-Maat brouwerij De Fontein in Stein, Lindeboom-brouwerij in Neer, de Brand-brouwerij in Wijlre, de Gulpener-brouwerij in Gulpen, de Christoffel-brouwerij in Roermond, de Hertog Jan Brouwerij in Arcen, de Alfa-brouwerij in Thull, en andere. De Maastrichtse Brouwerij De Ridder, die sinds 1982 Heinekendochter was, werd in 2002 gesloten. Net als Leeuw-brouwerij in Valkenburg; dit bier wordt tegenwoordig in België gebrouwen.
Een van de grootste werkgevers is het chemie- en biotechnologieconcern DSM met circa 8000 arbeidsplaatsen in deze provincie.
Koninklijke DSM N.V.
Koninklijke DSM N.V. is een Nederlands chemiebedrijf, dat internationaal actief is. Het bedrijf is voortgekomen uit de voormalige Nederlandse Staatsmijnen, en de naam was dan ook oorspronkelijk een afkorting voor Dutch State Mines. DSM heeft enkele honderden vestigingen over de gehele wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Heerlen en sinds 1 mei 2007 is Feike Sijbesma voorzitter van de Raad van Bestuur.
Geschiedenis
DSM is in 1902 opgericht als staatsbedrijf voor de exploitatie van ondergrondse steenkoolreserves in Limburg.
Vlakbij de ingang van de voormalige Staatsmijn Maurits te Geleen staan deze muren met afbeeldingen van respectievelijk de mijnbouw en de akkerbouw.
Foto's: Ron Slangen
Later zijn daar de productie van ammoniak en kunstmest bijgekomen op basis van bijproducten die vrij kwamen bij het vergassen van steenkool. In 1960 behaalden de Nederlandse steenkoolmijnen een recordproductie van 23 miljoen ton. De kostprijs lag echter hoger dan die van geïmporteerde steenkool. Bovendien werd er een grote gasvondst gedaan in het Groningse Slochteren.
Dit leidde tot een regeringsbesluit om de steenkolenmijnen te sluiten. In 1965 werd hiermee gestart en in 1973 werd de laatste mijn gesloten. In dat jaar werd ook besloten om de afkorting DSM voortaan als naam te dragen.
Na sluiting van de mijnen in Limburg werd om de daaruit voortvloeiende werkloosheid tegen te gaan nieuwe industrie ontwikkeld in Limburg. Een van de zwaartepunten in die ontwikkelingen was de petrochemische industrie, die werd opgezet onder de vlag van het oude mijnbouwbedrijf DSM. De naam bleef daarbij behouden. Voor DSM trad hiermee een nieuwe fase in. Al sinds de jaren 30 had DSM chemische kennis vergaard en DSM breidde de chemische activiteiten sterk uit. Eerst lag de nadruk sterk op bulkchemicaliën, maar de productie verschoof meer naar eindproducten als bijvoorbeeld plastics en industriële en fijne chemicaliën. Deze verschuiving resulteerde uiteindelijk in de verkoop van de petrochemische activiteiten in 2002, aan het Saoedische bedrijf SABIC.
De Nederlandse Staat was tot 1989 de enige aandeelhouder. DSM ging in dat jaar naar de beurs en de Staat verkocht in twee transacties in totaal 69% van de aandelen. In februari 1996 bracht de overheid nogmaals 20% naar de markt en ten slotte werd in maart 1996 het laatste aandelenbelang verkocht. In 2007 heeft DSM helemaal afscheid genomen van de bulkchemie. De onderneming legt zich nu toe op producten die toepassingen vinden in, onder andere, de voedingsmiddelenindustrie, de gezondheidssector, automobielindustrie, verf en bouw.
In de 21e eeuw is de focus meer komen te liggen op de opkomende markten, waaronder China en India. In januari 2012 maakte DSM bekend samen met het Amerikaanse bedrijf POET te investeren in een fabriek voor de productie van bio-ethanol uit maiskolven, bladeren en stengels die op de akkers achterblijven na de oogst. DSM levert zo’n 30 enzymen en een unieke gistsoort om de plantenresten in ethanol om te zetten. De fabriek zal worden gebouwd in in de Amerikaanse staat South Dakota en de eerste productie wordt in het tweede halfjaar van 2013 verwacht. De productiecapaciteit wordt zo'n 75 miljoen liter op jaarbasis. Het betreft een totale investering van 250 miljoen dollar; gelijk verdeeld over de twee joint venture partners. Partner POET is een van de grootste producenten van ethanol en met 27 fabrieken realiseert de onderneming een omzet van ruim 5 miljard dollar. In 2012 verandert het logo van DSM naar een nieuw.
1902: | Oprichting Staatsmijnen |
1906: | Eerste kolen van mijn Staatsmijn Wilhelmina |
1906: | Nieuw hoofdkantoorin Heerlen |
1913: | Mijnbouwactiviteitenin Staatsmijn Emma en Staatsmijn Hendrik |
1919: | De cokesfabriekEmma (of Emma I) te Treebeek vormt het begin van de chemische activiteiten van DSM |
1921: | Fabriek Emma levert eerste gas aan gemeente Sittard |
1926: | Ingebruikname Staatsmijn Maurits te Geleen, een mijn voor delving van vetkool. Deze zou uitgroeien tot de grootste kolenmijn in Europa |
1927: | DSM start met de bouw van een kunstmestfabriek in Geleen, het Stikstof Bindings Bedrijf (SBB) |
1928: | Oprichting eigen gasdistributiebedrijf |
1929: | Ingebruikname cokesfabriek Maurits te Geleen |
1930: | Productie eerste kunstmest |
1939: | Bouw Centraal Laboratorium te Geleen |
1945: | Cokesproductie alleen nog in Staatsmijn Maurits |
1945: | Sluiting van cokesfabriek Emma |
1947: | DSM richt kennisdochter Stamicarbon op voor het beheer van patenten |
1951: | Begin bouw cokesfabriek Emma II te Beek |
1952: | Start productie Caprolactam |
1954: | Sluiting cokesfabriek Emma I (29 juli) |
1954: | Opening cokesfabriek Emma II (15 oktober) |
1956: | Start productie ureum |
1959: | Eerste hogedruk polyetheenfabriek in gebruik |
1963: | Eerste naftakraker van DSM (NAK 1) wordt in gebruik genomen |
1962: | Bouwwerkzaamheden aan nieuwe Staatsmijn Beatrix worden gestopt |
1964: | DSM bouwt eerste melaminefabriek |
1965: | In Flixborough verrijst DSM Caprolactamfabriek |
1966: | Besluit om de mijn Maurits te sluiten |
1967: | De Staatsmijnen worden verzelfstandigd tot de "NV Nederlandse Staatsmijnen". |
1968: | Sluiting cokesfabriek Maurits (5 april) en Emma II (18 december); cokesproductie dan definitief gestopt |
1969: | Opsplitsing organisatie in 6 divisies |
1972: | Oprichting Unie van Kunstmestfabrieken (UKF) |
1973: | De laatste steenkoolmijn wordt gesloten |
1974: | Start productie ABS-fabriek |
1975: | Er vallen 14 doden door een explosie van de naftakraker NAK 2 als gevolg van een breuk in de leiding |
1976: | DSM neemt eerste PP-fabriek in gebruik |
1973: | DSM begint met verkoop van DL-fenylglycine aan Gist-Brocades |
1983: | Oprichting van DSM Resins |
1987: | DSM neemt Andeno over |
1988: | Start productie zoetstof aspartaam |
1989: | DSM naar de beurs |
1989: | DSM neemt het Amerikaans Copolymer Rubber & Chemical Corporation over |
1990: | Start productie Stanyl |
1990: | Oprichting DSM Elastomers |
1990: | Bouw eerste Dyneema-fabriek |
1991: | Overname ACF Chemie |
1992: | DSM Engineering Plastics Emmen ontstaat |
1993: |
Overname fijnchemie van Bristol-Myers Squibb |
1996: | Onderbrengen van DSM Utilities in EDEA |
1996: | De Nederlandse Staat verkoopt haar laatste aandelen DSM |
1997: | Overname Vestolen in Gelsenkirchen |
1997: | Verkoop van Curver aan Rubbermaid Inc. |
1998: | Overname Gist-Brocades |
1998: | Divisies Gist-Brocades opgenomen in cluster Life Science Products |
2000: | DSM kondigt strategie Vision 2005 aan met o.m. de divestering van de Petrochemie. |
2000: | Overname Amerikaanse bedrijf Catalytica Pharmaceuticals |
2001: | Verkoop van DSM Engineering Plastic Products aan Quadrant en EBN aan de Nederlandse staat |
2002: | Overdracht DSM Petrochemicals aan SABIC |
2002: | DSM viert zijn 100-jarig bestaan |
2002: | DSM krijgt predicaat Koninklijk |
2003: | Acquisitie van Roche Vitamins & Fine Chemicals Division |
2005: | Acquisitie van NeoResins (onderdeel van Avecia) |
2005: | Verkoop van DSM Bakery Ingredients aan Gilde Investment Management |
2006: | DSM stopt productie zoetstof aspartaam |
2007: | DSM spreekt het voornemen uit de bulkchemie te verkopen en gaat zich toeleggen op voedings- en gezondheidsproducten en hoogwaardige materialen |
2008: | DSM start met de verkoop van diverse bulkchemie businessgroepen. Caprolactam en Acrylonitril zullen vooralsnog als enige bulkchemiefabrieken bij DSM blijven |
2008: | DSM kondigt een recordjaar aan. De winstverwachting wordt bijgesteld naar 1,08 miljard euro |
2008: | DSM wordt getroffen door de economische crisis. DSM legt diverse fabrieken stil en de winstverwachting wordt naar beneden bijgesteld naar 1 miljard euro |
2009: | DSM verkoopt Stamicarbon aan Maire Tecnimont (38 miljoen euro) |
2010: | DSM verkoopt AGRO en Melamine aan Orascom CI (310 miljoen euro) |
2010: | DSM verkoopt Elastomeren (rubber) aan Lanxess (310 miljoen euro) |
2012: | Overname Kensey Nash. Dit Amerikaanse bedrijf is actief op het vlak van regeneratieve geneesmiddelen en versterkt daarmee DSM's biomedische activiteiten. |
Het bod bedraagt 255 miljoen euro | |
2012: | DSM verandert logo |
2012: | Overname Tortuga (Animal Nutrition and Health) in Brazili |
2012: | Overname Fortitech (Human Nutrition and Health) in de VS |
Hoe ging het verder?
De ontdekking van de gasbel in Slochteren en de vele miljarden Guldens die deze de Staat zou gaan opleveren, betekende de definitieve doodsteek voor de mijnbouw in Zuid-Limburg en daarmee ook het einde van de bestaande kolenindustrie en de daaraan gekoppelde, florerende economie.
Hoofdkantoor Staatsmijnen 31 januari 1967 Heerlen (Foto: DSM)
Hoofdkantoor DSM 30 novemberi 2013 Heerlen
Hierboven een documentaire van de VPRO (Onzichtbaar Nederland) die onder andere inzicht geeft over ondergrondse gangenstelsel van de voormalige steenkolenmijnen. Ook wordt er aandacht besteed aan de impact van de mijnen op het Zuid-Limburgse landschap.